Datum | Veranstaltung | Teilnehmer | Kari/ML | Ort | Fahrzeug | Eigenbeitrag [€] |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||
27.01. | Rennsportwartberatung | L. Wilke/A. Rückleben | ||||
31.01. | Fasching beim Karnevalsverein | Sandersdorf | ||||
Februar | ||||||
02.02. | Mitgliederversammlung | Mitglieder ab 18J. | Vereinshaus | |||
05.02. | Elternabend | Erziehungsb. | Vereinshaus | |||
09.-11.02. | WTL Bobengrün | Auswahl | Bobengrün | 90,00 | ||
März | ||||||
17.03. | Buschlauf | Alle | Sandersdorf | |||
23.03. | Lauf LVB | Auswahl | Leipzig | 6,00 | ||
23.03. | Athletikwettkampf KC Jeßnitz | Auswahl | Sandersdorf | 3,00 | ||
30.03. | Ostereiersuche | Alle | Schulz/A. Wilke | Vereinshaus | ||
April | ||||||
06.04. | 1. Arbeitseinsatz | Erwachsene | Vereinshaus | |||
13.04. | Anpaddeln | Alle | Vereinshaus | |||
19.-21.04. | Spreewaldmarathon | Burg | ||||
27.04. | Sachsenmeisterschaft | Auswahl | Leipzig | Verein | 8,00 | |
Mai | ||||||
03.-05.05 | Große Brandenburger | Auswahl | Brandenburg | Verein | ||
04.05. | 2. Arbeitseinsatz | Erwachsene | Vereinshaus | |||
11.05. | LM Lange Strecke | Auswahl | Halle | Verein | 15,00 | |
15.05. | Freundepaddeln | Alle | Vereinshaus | |||
17.-19.05. | TL | Auswahl | Sandersdorf | Verein | 40,00 | |
31.-02.06. | LM | Auswahl | Magdeburg | Verein | 20,00 | |
Juni | ||||||
01.06. | Lipsiade | Auswahl | Leipzig | privat | 5,00 | |
07.-09.06. | Muldestauseeregatta | Alle | Friedersdorf | Verein | 15,00 | |
20.-23.06. | ODM | Brandenburg | ||||
Juli | ||||||
06.-07.07. | Wanderfahrt | |||||
August | ||||||
09.-11.08. | WK Wusterwitz | Auswahl | Wusterwitz | Verein | 25,00 | |
13.-18.08. | DM | |||||
17.08. | 3. Arbeitseinsatz | Erwachsene | Vereinshaus | |||
30.08. | Spendenpaddeln ? | Alle | Vereinshaus | |||
31.08. | Supiade | Alle | Vereinshaus | |||
September | ||||||
06.-08.09. | WK Markranstädt | Auswahl | Markranstädt | Verein | 20,00 | |
13.-15.09. | WK Hof | Auswahl | Hof | Verein | 30,00 | |
19.-20.09 | DM SUP | Auswahl | Brandenburg | Verein | 30,00 | |
21.09. | 4. Arbeitseinsatz | Erwachsene | Vereinshaus | |||
21.09. | Olympiapokal | |||||
28.09. | WK Werder | Werder | Verein | 12,00 | ||
Oktober | ||||||
12.10. | Abpaddeln | Alle | Vereinshaus | |||
21.10. | Elternabend | Erziehungsb. | Vereinshaus | |||
26.10. | 5. Arbeitseinsatz | Erwachsene | Vereinshaus | |||
November | ||||||
09.11. | Tischtennisturnier | Ab 18 Jahre | Vereinshaus | |||
29.11. | Weihnachtsfeier/Jahresabschlussfeier | Gäste | Vereinshaus | |||
Dezember | ||||||
01.12. | Nikolauslauf | Alle | Vereinshaus | |||
07.12. | Weihnachtsfeier ab 15:00 Uhr | Nachwuchs | Vorstand | Vereinshaus | 6,00 |
Dieser Terminplan wurde unter Vorbehalt erstellt.
Achtung!!!
Meldetermine müssen wir zwingend einhalten! Anderenfalls drohen Sportstrafen.
Für gemeldete Sportler müssen die entstandenen Kosten übernommen werden – auch bei kurzfristiger Abmeldung (Urlaub, Krankheit usw.)!
Bitte erleichtert uns die Arbeit. Ein Sportler gilt nur vom WK abgemeldet, wenn er es 4 Wochen vor dem eigentlichen WK SCHRIFTLICH bei Herrn Wilke eingereicht hat. (NUR BEI HERRN WILKE PERSÖNLICH!!!)
Wir bereiten jeden Sportler auf die Wettkämpfe vor, also muss auch jeder damit rechnen, dass er zum WK gemeldet wird.
Bei kurzfristigen Abmeldungen werden durch den Verein die tatsächlich entstandenen Kosten durch Ab- und Ummeldungen 100% zu Ungunsten des Betroffenen umgelegt.
Um dies zu vermeiden, sprecht bitte im Vorfeld mit uns!!!
Der Terminplan wurde unter Vorbehalt erstellt
Zusätzliche Veranstaltungen oder Änderungen sind möglich!
Aktuelle Aushänge an der Info-Tafel des Vereins beachten!
Vorstandssitzungen finden jeden 1. Mittwoch im Monat statt!